利用時間区分
| 区分 | 利用時間 | 延長できる時間 |
|---|---|---|
| 午前 | 9:00〜12:00 | 8:00〜9:00/12:00〜13:00 |
| 午後 | 13:00〜17:00 | 12:00〜13:00/17:00〜18:00 |
| 夜間 | 18:00〜22:00 | 17:00〜18:00/22:00〜23:00 |
| 全日 | 9:00〜22:00 | 前後1時間ずつ |
延長料金は、1時間あたりの基本料金の2割増しに相当する額です。
基本使用料
税込・円| 施設 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| ユーフォニーホール(大ホール) 平日 | 15,700 | 20,940 | 26,180 | 56,560 |
| 土・日・祝 | 18,850 | 25,130 | 31,420 | 67,880 |
| ロトンダ(小ホール) 平日 | 9,100 | 12,140 | 15,180 | 32,780 |
| 土・日・祝 | 10,890 | 14,550 | 18,220 | 39,280 |
| 楽屋(第1〜第4 各室) | 510 | 720 | 830 | 1,880 |
| 研修室(第1〜第3 各室) | 2,400 | 3,130 | (3,970) | (8,580) |
| 和室 | 2,500 | 3,340 | (4,180) | (9,000) |
| 茶室 | 2,710 | 3,660 | (4,490) | (9,730) |
※( )内の金額は、大ホールまたは小ホールを同時に利用する場合のみ使用できます。
利用上の注意事項
- 準備・リハーサルによるご利用催事の準備やリハーサルとして利用する場合の基本料金は、表示金額の4割引きです(催事当日またはその前日のみ)。
- 夜間の利用制限(研修室・和室・茶室)夜間は単独では使用できません。大ホールまたは小ホールを同時に利用する場合のみ使用できます。
- 延長料金午前・午後・夜間の前後それぞれ1時間まで延長できます。延長料金は1時間あたりの基本料金の2割増しに相当する額です。
- 冷暖房使用料
- 大ホール:1時間につき 6,280円
- 大ホール以外:基本使用料の40%
- 羽咋市民が主催者の場合、原則として冷暖房使用料は100%減免
- 入場料・営利目的による追加料金
- 入場料1,000円以下・非営利:追加なし
- 入場料1,000円以下・営利:基本料金の50%
- 入場料1,000円超〜2,000円以下:基本料金の80%
- 入場料2,000円超:基本料金の100%
附帯設備使用料
税込・円附帯設備は1区分(午前・午後・夜間)ごとに使用料がかかります。たとえば午前と午後の2区分を続けて利用する場合は、下表の金額の2回分です。使用する設備は仮予約のあとの打ち合わせでお伺いします。
大ホール 舞台設備
| 設備 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 平台 | 1枚 | 200 |
| 音響反射板 | 1式 | 8,380 |
| グランドピアノ(ベーゼンドルファー・インペリアル) | 1台 | 10,470 |
| 指揮者台 | 1台 | 200 |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 200 |
| 司会者台 | 1台 | 300 |
| 長座布団 | 1枚 | 200 |
| 高座用座布団 | 1枚 | 100 |
| めくり台 | 1枚 | 200 |
| 国旗(2,250mm × 1,500mm) | 1枚 | 100 |
| 市旗(2,250mm × 1,500mm) | 1枚 | 100 |
| 上敷き | 1枚 | 200 |
| 緋毛せん(5間 × 2間) | 1枚 | 1,040 |
| 緋毛せん(2間 × 1間) | 1枚 | 200 |
| 演台(花台含む) | 1枚 | 1,040 |
| 大ホール用スクリーン(10,900mm × 4,300mm) | 1枚 | 1,040 |
大ホール 照明設備
| 設備 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| ロアーホリゾントライト(200Wハロゲン × 80灯) | 1式 | 2,090 |
| アッパーホリゾントライト(300Wハロゲン × 64灯) | 1式 | 2,610 |
| ボーダーライト(150Wハロゲン × 72灯) | 1灯 | 1,040 |
| フロントサイドスポットライト(1kWハロゲン × 6灯) | 1灯 | 1,880 |
| シーリングスポットライト(1kWハロゲン × 6灯) | 1灯 | 1,880 |
| フォローピンスポットライト(2kWクセノン)※現在使用できません | 1灯 | 2,090 |
| スポットライト(1kWハロゲン) | 1灯 | 300 |
| スポットライト(500Wハロゲン) | 1灯 | 200 |
大ホール 音響設備
| 設備 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 音響操作盤(マイク1本含む) | 1式 | 3,130 |
| ワイヤレスマイク(ハンド) | 1本 | 1,040 |
| ワイヤレスマイク(ピン) | 1本 | 1,040 |
| 有線マイク(ダイナミック) | 1本 | 510 |
| 有線マイク(コンデンサー) | 1本 | 1,040 |
| マイクスタンド(床置き) | 1本 | 200 |
| マイクスタンド(卓上) | 1本 | 200 |
| 3点吊りマイク装置 | 1式 | 1,560 |
| CDプレイヤー | 1機 | 510 |
| 移動用スピーカー | 1台 | 510 |
| 持ち込み音響装置 | 1式 | 5,230 |
小ホール・研修室の設備
| 設備 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| ピアノ(カワイ RX-1) | 1式 | 3,130 |
| 小ホール用スクリーン | 1式 | 300 |
| プロジェクター | 1台 | 3,140 |
| 仮設ステージ(W4,800mm × D2,400mm × H400mm) | 1式 | 1,040 |
| テレビ | 1台 | 510 |
| ブルーレイ・DVDプレイヤー | 1台 | 510 |
| 小ホール用音響装置(音響操作卓・ワイヤレスマイク1本) | 1式 | 2,090 |
| ワイヤレスハンドマイク(追加) | 1台 | 1,040 |
| ワイヤレスピンマイク(追加) | 1台 | 1,040 |
| 有線マイク(追加) | 1台 | 510 |
| CDプレイヤー | 1台 | 510 |
| マイクスタンド(床置き) | 1台 | 200 |
| マイクスタンド(卓上) | 1台 | 200 |
| 移動用スピーカー | 1台 | 510 |
| 研修室用音響装置(ワイヤレスマイク2本つき) | 1式 | 1,040 |
| ホワイトボード | 1台 | 200 |
| 研修室用スクリーン | 1台 | 200 |
その他
| 設備 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 持ち込み機材 | 1kW | 510 |
| 展示パネル(1日あたり) | 1台 | 200 |
館の料金表では「付属設備」と表記しています。展示パネルのみ1日あたりの料金です。ここに無い機材の持ち込みについては、事前にご相談ください。
舞台技術職員への委託料
大ホールのみ大ホールを利用する催事では、原則として当館専属の舞台技術職員への舞台操作委託料が発生します。
| 内容 | 時間 | 金額 |
|---|---|---|
| 舞台技術職員 人件費 | 9:00〜18:00 または 13:00〜22:00 | 1名あたり 29,700円 |
| 朝仕込み | 8:00〜9:00 | 1名あたり 3,300円 |
| 交通費 | — | 1台(4名まで) 11,000円 |
| 事前打ち合わせ料 | — | 1回あたり 16,500円 |
舞台技術職員助成金(羽咋市民向け・条件あり)
羽咋市民がユーフォニーホールを使用する場合、舞台技術職員の人件費について市から助成金が交付されます。
- 3人まで:人件費の100%を助成
- 6人まで:3人目までは100%、4〜6人目は50%を助成
対象:文化・芸術・産業などの交流を推進し、市民文化の振興と地域の活性化に寄与する使用で、羽咋市に住所を有する者・団体・法人、または羽咋郡市内の県立学校であること。
申請の流れ:(1) 交付申請、(2) 交付決定、(3) 助成金支払い の順です。事業完了後15日以内に申請書類を提出してください。遅れると交付できない場合があります。申請書は申請書・資料
その他のサービス
- ピアノ調律(大ホール)ベーゼンドルファー・インペリアル290。当館指定業者が対応します。調律代 33,000円
- 駐車場誘導員芝生駐車場を利用する規模の催しでは誘導員の配置が必要です(目安:4名×2時間〜)。委託料はお申込み時にご確認ください
- チケット販売委託入場チケットの販売を当館に委託できます。販売手数料 売上の5%
キャンセル料
| 施設 | 6か月以上前 | 6か月〜1か月前 | 1か月〜3日前 | 2日前〜当日 |
|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 基本料金の10% | 基本料金の30% | 基本料金の100% | 基本料金の100% |
| 大ホール以外 | 無料 | 無料 | 基本料金の30% | 基本料金の100% |
仮予約(確定前)の取り消しにキャンセル料はかかりません。確定後の変更・取り消しは「施設利用変更・取消届」をご提出ください。